<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berrier Capital &#124; Private Equity</title>
	<atom:link href="http://private-equity.berriercapital.com/feed/lang/en/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://private-equity.berriercapital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2011 13:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>IL MONDO &#8211; GTI</title>
		<link>http://private-equity.berriercapital.com/rassegna-stampa/il-mondo-gti/</link>
		<comments>http://private-equity.berriercapital.com/rassegna-stampa/il-mondo-gti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 19:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RASSEGNA STAMPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-equity.berriercapital.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[SCARICA PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://private-equity.berriercapital.com/wp-content/uploads/2011/04/GTI-101217-Il-Mondo.jpg" alt="" title="GTI-101217-Il-Mondo" width="595" height="508" class="aligncenter size-full wp-image-424" />

<br/><br/>

<a href="http://www.private-equity.berriercapital.com/stampa/GTI-Il-Mondo.pdf">SCARICA PDF</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://private-equity.berriercapital.com/rassegna-stampa/il-mondo-gti/feed/lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GREENTECH INNOVATION</title>
		<link>http://private-equity.berriercapital.com/investimenti/greentech-innovation/</link>
		<comments>http://private-equity.berriercapital.com/investimenti/greentech-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 19:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN PORTAFOGLIO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIMENTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-equity.berriercapital.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Nuova tecnologia a impatto ambientale zero che apre nuovi segmenti di mercato: la tecnologia WATER JET permette per la prima volta la disgregazione degli pneumatici fuori uso oversize e di gomma dura a condizioni remunerative. Tipo operazione: Expansion. Motivazione dell’investimento: La discontinuità tecnologica legata alla nuova tecnologia WATER JET &#8211; protetta da brevetti nazionali ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">
<center>
<em>Nuova tecnologia a impatto ambientale zero che apre nuovi segmenti di mercato: la tecnologia WATER JET permette per la prima volta la disgregazione degli pneumatici fuori uso oversize e di gomma dura a condizioni remunerative.</em>

<br /><br />

<img src="http://private-equity.berriercapital.com/wp-content/uploads/2011/04/greentech-banner-img.jpg" alt="" title="Greentech" width="600" height="300" class="alignnone size-full wp-image-416" />

</center>

<br/>

<hr />

<br/>

<img src="http://private-equity.berriercapital.com/wp-content/uploads/2011/04/greentech-logo.png" alt="" title="greentech-logo" width="191" height="191" class="alignright size-full wp-image-418" />

<strong>Tipo operazione:</strong> Expansion.

<br/><br/>

<strong>Motivazione dell’investimento:</strong> La discontinuità tecnologica legata alla nuova tecnologia WATER JET &#8211; protetta da brevetti nazionali ed internazionali &#8211; che, superando quella tradizionale di triturazione meccanica, disgrega gli pneumatici fuori uso tramite getti d’acqua ad altissima pressione e consente di ottenere sia granuli di gomma e polverino di altissima purezza, utilizzabili in molte differenti applicazioni, sia metallo a sua volta non contaminato da residui di gomma.

<br/><br/>

<hr />

<br/>

<strong>Data investimento:</strong> ottobre 2010

<br/><br/>

<hr />

<br/>

<strong>Sito internet:</strong> <a href="http://www.greentechinnovation.it" target="_blank">www.greentechinnovation.it</a>

<br/><br/>

<hr />

<br/><br/>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://private-equity.berriercapital.com/investimenti/greentech-innovation/feed/lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEDIAMO</title>
		<link>http://private-equity.berriercapital.com/investimenti/mediamo/</link>
		<comments>http://private-equity.berriercapital.com/investimenti/mediamo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 19:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN PORTAFOGLIO]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIMENTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-equity.berriercapital.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Mediamo è una società che ha lo scopo di promuovere la mediazione e la conciliazione nelle controversie civili e commerciali, gestendo procedimenti di mediazione e organizzando corsi di formazione per mediatori. Mediamo ha già ottenuto l’accreditamento dal Ministero della Giustizia a tenere corsi di formazione per mediatori nelle controversie civili e commerciali; l’accreditamento come organismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">
<center>
<em>Mediamo è una società che ha lo scopo di promuovere la mediazione e la conciliazione nelle controversie civili e commerciali, gestendo procedimenti di mediazione e organizzando corsi di formazione per mediatori.<br/><br/>
Mediamo ha già ottenuto l’accreditamento dal Ministero della Giustizia a tenere corsi di formazione per mediatori nelle controversie civili e commerciali; l’accreditamento come organismo di mediazione è atteso a breve.</em>

<br /><br />

<img src="http://private-equity.berriercapital.com/wp-content/uploads/2011/04/mediamo-img1.png" alt="" title="mediamo-img1" width="231" height="167" class="aligncenter size-full wp-image-401" />

<br />

<em>La società si distingue per la collaborazione di alcuni tra i più prestigiosi avvocati e professori universitari milanesi della facoltà di giurisprudenza e mira a diventare un punto di riferimento e di eccellenza per la conciliazione.</em>

</center>

<br/>

<hr />

<br/>

<img src="http://private-equity.berriercapital.com/wp-content/uploads/2011/04/mediamo-logo.png" alt="" title="mediamo-logo" width="191" height="191" class="alignright size-full wp-image-409" />

<strong>Tipo operazione:</strong> Start-up in un nuovo mercato nato in seguito a provvedimenti legislativi: infatti il d.lgs 4 marzo 2010, n. 28, ha introdotto nel nostro ordinamen-to l&#8217;istituto della mediazione come condizione di procedibilità dell&#8217;eventuale successivo giudizio ordinario.

<br/><br/>

<strong>Motivazione dell’investimento:</strong> Il presente investimento ha un grande contenuto di prestigio, dato il profilo delle persone coinvolte, ma deve essere visto come una eccezione sia sotto il profilo dimensionale, sia sotto il profilo della tipologia di operazione. È stato ritenuto interessante e remunerativo cogliere l’opportunità di entrare tra i primissimi e più qualificati operatori in un nuovo grande mercato.	

<br/><br/>

<hr />

<br/>

<strong>Data investimento:</strong> luglio 2010

<br/><br/>

<hr />

<br/>

<strong>Sito internet:</strong> <a href="http://www.mediamo.it" target="_blank">www.mediamo.it</a>

<br/><br/>

<hr />

<br/><br/>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://private-equity.berriercapital.com/investimenti/mediamo/feed/lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUROPACK INDUSTRY</title>
		<link>http://private-equity.berriercapital.com/investimenti/europack-industry/</link>
		<comments>http://private-equity.berriercapital.com/investimenti/europack-industry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 17:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DISINVESTIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIMENTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-equity.berriercapital.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Tra i leader europei nella progettazione, produzione e commercializzazione di cavi coassiali e satellitari della massima qualità. Oltre 75 milioni di metri di cavo e più di 250 tipologie di prodotti venduti annualmente ai principali produttori di antenne e sistemi satellitari in Europa. Tipo operazione: Investimento di maggioranza finalizzato al rilancio di una azienda leader [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">
<center>
<em>Tra i leader europei nella progettazione,<br/> 
produzione e commercializzazione di cavi <br/> 
coassiali e satellitari della massima qualità.</em><br/><br/>
</center>

<img src="http://private-equity.berriercapital.com/wp-content/uploads/2010/06/2.png" alt="" title="2" width="646" height="177" class="alignright size-full wp-image-243" /><br/><br/> 

<center>
<em>Oltre 75 milioni di metri di cavo e più di 250 tipologie <br/> 
di prodotti venduti annualmente ai principali produttori <br/> 
di antenne e sistemi satellitari in Europa.</em>
</center>

<br/>

<hr />

<br/>

<img src="http://private-equity.berriercapital.com/wp-content/uploads/2010/06/europack-logo.png" alt="" title="europack-logo" width="191" height="191" class="alignright size-full wp-image-249" />

<strong>Tipo operazione:</strong> Investimento di maggioranza finalizzato al rilancio di una azienda leader nella sua nicchia di mercato.

<br/><br/>

<strong>Motivazione dell’investimento:</strong> Leadership in nicchia di mercato, clientela altamente fidelizzata, export pari al 90% del giro d’affari, elevata competenza del management, già sperimentato in passato.

<br/><br/>

<strong>Disinvestimento:</strong> Rilancio dell’attività e successivo accordo con gli organi della procedura, con successivo trasferimento dell’attività stessa ad altro operatore industriale.

<br/><br/>

<hr />

<br/>

<strong>Data investimento:</strong> giugno 2009<br/>
<strong>Data Exit:</strong> dicembre 2010

<br/><br/>

<hr />

<br/>

<strong>Sito internet:</strong> <a href="http://www.cablink.com" target="_blank">www.cablink.com</a>

<br/><br/>

<hr />

<br/><br/>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://private-equity.berriercapital.com/investimenti/europack-industry/feed/lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C BLADE FORGING AND MANUFACTURING</title>
		<link>http://private-equity.berriercapital.com/investimenti/c-blade/</link>
		<comments>http://private-equity.berriercapital.com/investimenti/c-blade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 17:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DISINVESTIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTIMENTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-equity.berriercapital.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Power generation, progettazione e produzione pale per turbine a gas e a vapore. Tipo operazione: Buy-out; maggioranza in coinvestimento con altro fondo. Motivazione dell’investimento: Leadership in nicchia di mercato, clientela altamente fidelizzata, crescita del settore, elevata competenza e altissima professionalità del management. Disinvestimento: Vendita ad altro fondo di PE di dimensioni maggiori. Data investimento: agosto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">
<center>
<em>Power generation, <br/>
progettazione e produzione pale <br/> 
per turbine a gas e a vapore.</em>

<br />

<img src="http://private-equity.berriercapital.com/wp-content/uploads/2010/06/img-banner.jpg" width="600" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-347" />

</center>

<br/>

<hr />

<br/>

<img src="http://private-equity.berriercapital.com/wp-content/uploads/2010/06/cblade-logo.png" alt="" title="cblade-logo" width="191" height="191" class="alignright size-full wp-image-226" />

<strong>Tipo operazione:</strong> Buy-out; maggioranza in coinvestimento con altro fondo.

<br/><br/>

<strong>Motivazione dell’investimento:</strong> Leadership in nicchia di mercato, clientela altamente fidelizzata, crescita del settore, elevata competenza e altissima professionalità del management.

<br/><br/>

<strong>Disinvestimento:</strong> Vendita ad altro fondo di PE di dimensioni maggiori.

<br/><br/>



<br/><br/>

<hr />

<br/>

<strong>Data investimento:</strong> agosto 2006<br/>
<strong>Data Exit:</strong> luglio 2008

<br/><br/>

<hr />

<br/>

<strong>Sito internet:</strong> <a href="http://www.cblade.it" target="_blank">www.cblade.it</a>

<br/><br/>

<hr />

<br/><br/>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://private-equity.berriercapital.com/investimenti/c-blade/feed/lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL SOLE 24ORE &#8211; C-BLADE VENDITA A RIELLO (AGO. 2008)</title>
		<link>http://private-equity.berriercapital.com/rassegna-stampa/il-sole-24ore-c-blade-vendita-a-riello-ago-2008/</link>
		<comments>http://private-equity.berriercapital.com/rassegna-stampa/il-sole-24ore-c-blade-vendita-a-riello-ago-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RASSEGNA STAMPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-equity.berriercapital.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[SCARICA PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://private-equity.berriercapital.com/wp-content/uploads/2010/06/Il-Sole-24ore-C-Blade-vendita-a-Riello-Ago08.jpg" alt="" title="Il-Sole-24ore-C-Blade-vendita-a-Riello-Ago08" width="620" height="459" class="aligncenter size-full wp-image-223" />

<br/><br/>

<a href="http://www.private-equity.berriercapital.com/stampa/Il-Sole-24ore-C-Blade-vendita-a-Riello-Ago08.pdf">SCARICA PDF</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://private-equity.berriercapital.com/rassegna-stampa/il-sole-24ore-c-blade-vendita-a-riello-ago-2008/feed/lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL SOLE 24ORE &#8211; MICROCAP ITALIAN HOLDING (APR. 2008)</title>
		<link>http://private-equity.berriercapital.com/rassegna-stampa/il-sole-24ore-microcap-italian-holding-apr-2008/</link>
		<comments>http://private-equity.berriercapital.com/rassegna-stampa/il-sole-24ore-microcap-italian-holding-apr-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RASSEGNA STAMPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-equity.berriercapital.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[SCARICA PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://private-equity.berriercapital.com/wp-content/uploads/2010/06/Il-Sole-24ore-MICROCAP-ITALIAN-HOLDING-Apr08.jpg" alt="" title="Il-Sole-24ore-MICROCAP-ITALIAN-HOLDING-Apr08" width="620" height="877" class="aligncenter size-full wp-image-220" />

<br/><br/>

<a href="http://www.private-equity.berriercapital.com/stampa/Il-Sole-24ore-MICROCAP-ITALIAN-HOLDING-Apr08.pdf">SCARICA PDF</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://private-equity.berriercapital.com/rassegna-stampa/il-sole-24ore-microcap-italian-holding-apr-2008/feed/lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA REPUBBLICA &#8211; L&#8217;ITALIA CHE FUNZIONA  (FEB. 2008)</title>
		<link>http://private-equity.berriercapital.com/rassegna-stampa/la-repubblica-litalia-che-funziona-feb-2008/</link>
		<comments>http://private-equity.berriercapital.com/rassegna-stampa/la-repubblica-litalia-che-funziona-feb-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RASSEGNA STAMPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-equity.berriercapital.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[SCARICA PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://private-equity.berriercapital.com/wp-content/uploads/2010/06/La-Repubblica-LItalia-che-funziona-Feb08.jpg" alt="" title="La-Repubblica-L&#039;Italia-che-funziona-Feb08" width="620" height="877" class="aligncenter size-full wp-image-216" />

<br/><br/>

<a href="http://www.private-equity.berriercapital.com/stampa/La-Repubblica-L'Italia-che-funziona-Feb08.pdf">SCARICA PDF</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://private-equity.berriercapital.com/rassegna-stampa/la-repubblica-litalia-che-funziona-feb-2008/feed/lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL SOLE 24ORE &#8211; C-BLADE FORGING &amp; MANIFACTURING (NOV. 2006)</title>
		<link>http://private-equity.berriercapital.com/rassegna-stampa/il-sole-24ore-c-blade-forging-manifacturing-nov-2006/</link>
		<comments>http://private-equity.berriercapital.com/rassegna-stampa/il-sole-24ore-c-blade-forging-manifacturing-nov-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RASSEGNA STAMPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-equity.berriercapital.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[SCARICA PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://private-equity.berriercapital.com/wp-content/uploads/2010/06/Il-Sole-24ore-C-BLADE-FORGING-MANIFACTURING-Nov06.jpg" alt="" title="Il-Sole-24ore-C-BLADE-FORGING-MANIFACTURING-Nov06" width="620" height="877" class="aligncenter size-full wp-image-213" />

<br/><br/>

<a href="http://www.private-equity.berriercapital.com/stampa/Il-Sole-24ore-C-BLADE-FORGING-MANIFACTURING-Nov06.pdf">SCARICA PDF</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://private-equity.berriercapital.com/rassegna-stampa/il-sole-24ore-c-blade-forging-manifacturing-nov-2006/feed/lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL MONDO &#8211; TRACKRECORD (FEB. 2006)</title>
		<link>http://private-equity.berriercapital.com/rassegna-stampa/il-mondo-trackrecord-feb-2006/</link>
		<comments>http://private-equity.berriercapital.com/rassegna-stampa/il-mondo-trackrecord-feb-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RASSEGNA STAMPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-equity.berriercapital.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[SCARICA PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://private-equity.berriercapital.com/wp-content/uploads/2010/06/Il-Mondo-Trackrecord-Feb06.jpg" alt="" title="Il-Mondo-Trackrecord-Feb06" width="620" height="877" class="aligncenter size-full wp-image-210" />

<br/><br/>

<a href="http://www.private-equity.berriercapital.com/stampa/Il-Mondo-Trackrecord-Feb06.pdf">SCARICA PDF</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://private-equity.berriercapital.com/rassegna-stampa/il-mondo-trackrecord-feb-2006/feed/lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MILANO FINANZA &#8211; TRACKRECORD (LUGLIO 2001)</title>
		<link>http://private-equity.berriercapital.com/rassegna-stampa/milano-finanza/</link>
		<comments>http://private-equity.berriercapital.com/rassegna-stampa/milano-finanza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RASSEGNA STAMPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-equity.berriercapital.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[SCARICA PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://private-equity.berriercapital.com/wp-content/uploads/2010/06/Milano-Finanza-Trackrecord-Lug01.jpg" alt="" title="Milano-Finanza-Trackrecord-Lug01" width="620" height="877" class="aligncenter size-full wp-image-202" />

<br/><br/>

<a href="http://www.private-equity.berriercapital.com/stampa/Milano-Finanza-Trackrecord-Lug01.pdf">SCARICA PDF</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://private-equity.berriercapital.com/rassegna-stampa/milano-finanza/feed/lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

